analytics-reports/19-writers-comparison.md
Сравнение сценаристов: Матвей vs Назар (последние 50 видео)
Дата: 20 августа 2026 · Период: 01.03–20.08.2026 (50 длинных видео, shorts исключены)
Метод атрибуции: язык рабочих заметок в Notion-карточках (Назар пишет ремарки по-украински). Эвристика провалидирована на 4 видео с известным авторством из заметок созвонов — совпадение 4/4. Поле «Сценарист» проставлено в 48 карточках базы «Идеи контента/Все видео».
Тиры: 🟢 ≥30K · 🟡 15–30K · 🔴 <15K просмотров
Сводка
| Метрика | Матвей | Назар |
|---|---|---|
| Видео | 24 | 24 |
| Сумма просмотров | 490,312 | 528,663 |
| Среднее | 20,429 | 22,027 |
| Медиана | 12,892 | 8,912 |
| 🟢 / 🟡 / 🔴 | 4 / 5 / 15 | 4 / 5 / 15 |
| Лайков на 1000 просмотров | 38.6 | 46.8 |
| Комментариев на 1000 | 2.91 | 3.75 |
| Лучшее видео | 70,189 (NotebookLM 2.0) | 168,500 (Хватит платить за все нейронки) |
| Среднее без лучшего видео | 18,266 | 15,659 |
Поправка на свежесть: два последних видео Назара опубликованы 16.08 и 20.08 и ещё не набрали просмотры. Без них: среднее 23,818, медиана 11,297.
Выводы
- Однозначного лидера нет. Распределение по тирам идентичное: у обоих 4 🟢, 5 🟡, 15 🔴.
- Матвей стабильнее: медиана 12,9K против 8,9K — его «обычное» видео собирает больше.
- Назар даёт хиты и вовлечённость: оба главных выстрела канала (168K и 77K) — его, лайков на 1000 просмотров на 21% больше (46.8 vs 38.6), комментариев — на 29% больше. Но без единственного мега-хита его среднее падает до 15,7K против 18,3K у Матвея.
- Подписчики с конкретного видео недоступны (Analytics API закрыт МКС) — сравнение только по просмотрам и вовлечённости.
- Не атрибутированы 2 видео: «Claude Code: AI-фабрика контента» (24.05, карточка не найдена) и «Claude Fable 5 вернули» (05.07, карточка — пустой шаблон без заметок).
Все 50 видео
| Дата | Видео | Сценарист | Просмотры | Тир | Лайки | Комм. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-20 | Claude Cowork: 5 уровней для работы! (Автоматизируй свой биз | Назар | 560 | 🔴 | 49 | 3 |
| 08-16 | Claude Design — это безумно просто (даже для новичков) | Назар | 4,091 | 🔴 | 197 | 11 |
| 08-13 | ChatGPT Work: 8 безумных сценариев! (Автоматизируй всё) | Матвей | 26,812 | 🟡 | 843 | 129 |
| 08-09 | Идеальные промпты для Claude Opus 5 (Разбор официального гай | Назар | 9,279 | 🔴 | 387 | 29 |
| 08-06 | 5 уровней владения ChatGPT: на каком застрял ты? | Матвей | 19,896 | 🟡 | 893 | 119 |
| 08-02 | ИИ от Google в 2026: Из 30+ инструментов для работы нужны то | Назар | 6,774 | 🔴 | 397 | 13 |
| 07-30 | ChatGPT против Claude: Тест голосовых режимов на реальных за | Матвей | 5,544 | 🔴 | 239 | 20 |
| 07-26 | Что такое ChatGPT Work и как им пользоваться? Разбор с нуля | Назар | 28,209 | 🟡 | 1179 | 121 |
| 07-23 | База знаний Claude: создаем самообучаемую систему за 45 мину | Назар | 21,587 | 🟡 | 945 | 56 |
| 07-19 | Claude Co-work теперь на телефоне и в браузере (Полный разбо | Назар | 7,857 | 🔴 | 295 | 36 |
| 07-16 | Инструкция к Claude Projects: (Полный разбор инструмента) | Матвей | 12,381 | 🔴 | 470 | 23 |
| 07-12 | GPT-5.6 против Claude: половина цены. А качество? | Назар | 20,520 | 🟡 | 751 | 83 |
| 07-09 | ИИ для здоровья: 10 бесплатных инструментов (Полный восторг! | Назар | 4,657 | 🔴 | 237 | 28 |
| 07-05 | Claude Fable 5 НАКОНЕЦ-ТО вернули! Тестируем 3 безумных сцен | ? | 16,721 | 🟡 | 500 | 80 |
| 07-02 | Если бы я изучал ИИ в 2026, я бы делал это! | Назар | 36,416 | 🟢 | 1628 | 121 |
| 06-28 | Claude Design получил МАСШТАБНЫЕ обновления (Обновление 2.0) | Матвей | 13,930 | 🔴 | 412 | 31 |
| 06-25 | NotebookLM 2.0 теперь работает ЗА ВАС! Разбираем обновление | Матвей | 70,189 | 🟢 | 2340 | 157 |
| 06-21 | ChatGPT Plus против Claude Pro против Gemini Advanced: лучши | Назар | 17,345 | 🟡 | 500 | 117 |
| 06-18 | 5 уровней владения Claude: на каком застрял ты? | Матвей | 60,239 | 🟢 | 1987 | 153 |
| 06-14 | Разбираем фотостудию от Google Pomelli: Результат реально уд | Назар | 8,394 | 🔴 | 420 | 14 |
| 06-11 | Я протестировал 500 ИИ-инструментов. Вот мой честный тир-лис | Назар | 4,899 | 🔴 | 296 | 37 |
| 06-07 | Как пользоваться Gemini Omni. Безумная видеомодель от Google | Матвей | 42,342 | 🟢 | 1677 | 167 |
| 06-04 | Включи ЭТУ кнопку! 6 продвинутых сценариев роботы с Gemini. | Назар | 13,315 | 🔴 | 641 | 31 |
| 05-31 | GPT-5.5, Claude 4.7, Gemini: Хватит платить за все нейронки! | Назар | 168,500 | 🟢 | 6852 | 410 |
| 05-28 | Claude Code: 6 готовых навыков, которые меняют работу с кодо | Матвей | 6,679 | 🔴 | 243 | 12 |
| 05-24 | Claude Code: AI-фабрика контента за один вечер! | ? | 7,453 | 🔴 | 308 | 26 |
| 05-21 | Сборник промптов для Claude, которые работают за вас! | Матвей | 11,989 | 🔴 | 552 | 17 |
| 05-17 | Claude + Obsidian: Как создать ИИ-систему с абсолютной памят | Матвей | 28,900 | 🟡 | 1041 | 71 |
| 05-14 | Claude Code на автопилоте: 6 кейсов, которые кажутся магией! | Матвей | 4,429 | 🔴 | 198 | 8 |
| 05-10 | Хватит использовать ChatGPT как Google! 7 уровней, о которых | Матвей | 14,265 | 🔴 | 632 | 67 |
| 05-07 | 3 простых шага, чтобы раскрыть мощь Claude на полную! | Назар | 7,709 | 🔴 | 383 | 10 |
| 05-03 | Claude Design: Большой разбор (5 сценариев применения) | Назар | 8,546 | 🔴 | 333 | 32 |
| 04-30 | GPT Image 2: Теперь ИИ рисует всё, что вы просите (Буквально | Матвей | 11,604 | 🔴 | 375 | 39 |
| 04-26 | Я попросил Claude заработать мне деньги и вот что получилось | Назар | 26,443 | 🟡 | 1049 | 66 |
| 04-23 | Claude Code: как освоить 80% функций за один ролик! | Назар | 77,443 | 🟢 | 2468 | 73 |
| 04-19 | NotebookLM и Gemini слились! Большое обновление Google | Назар | 30,101 | 🟢 | 1494 | 151 |
| 04-16 | NotebookLM: 7 секретных функций, о которых молчат 95% пользо | Матвей | 20,266 | 🟡 | 1002 | 58 |
| 04-12 | Adobe Firefly для криейторов. Лучше чем HIGGSFIELD? | Назар | 2,452 | 🔴 | 88 | 6 |
| 04-09 | Higgsfield Cinema Studio 2 — Снимаю кино из фотографий с пом | Назар | 3,646 | 🔴 | 190 | 16 |
| 04-05 | NotebookLM + Gemini: Создаем умный сайт с ИИ-наставником вну | Назар | 14,963 | 🔴 | 793 | 60 |
| 04-02 | Как приручить Claude Cowork: от установки до полной автомати | Матвей | 62,234 | 🟢 | 1861 | 72 |
| 03-29 | Comet: Как я настроил автопилот в браузере от Perplexity (Мо | Матвей | 13,404 | 🔴 | 457 | 24 |
| 03-26 | 17 ХАКОВ Nano Banana 2: От чертежей до голливудского VFX (ТУ | Назар | 4,957 | 🔴 | 262 | 35 |
| 03-22 | Claude Code + Nano Banana: создаем продающий сайт за 20 мину | Матвей | 10,828 | 🔴 | 454 | 33 |
| 03-19 | Gemini 3.1 Pro vs Claude Opus 4.6 — Сайт, игра и бизнес-кей | Матвей | 8,986 | 🔴 | 295 | 25 |
| 03-15 | Kimi 2.5 Agent Swarm: 100 ИИ-агентов работают параллельно! | Матвей | 8,803 | 🔴 | 341 | 33 |
| 03-12 | NotebookLM + Higgsfield: Создаем анимированную инфографику з | Матвей | 16,223 | 🟡 | 768 | 53 |
| 03-08 | GPT Image 1.5 vs Nano Banana Pro — Какая модель для чего? | Матвей | 2,832 | 🔴 | 137 | 1 |
| 03-05 | ElevenLabs: СЕКРЕТ идеальной AI-озвучки (хирургический метод | Матвей | 11,477 | 🔴 | 472 | 43 |
| 03-01 | Seedance 2.0 — TikTok выпустили самый мощный генератор видео | Матвей | 6,060 | 🔴 | 181 | 27 |
Ограничения
- Атрибуция — по языковой эвристике, не по прямой фиксации; точность подтверждена на 4 контрольных видео, но отдельные ошибки возможны.
- Просмотры зависят не только от сценария: тема, обложка, заголовок, тайминг публикации. Темы могли распределяться неслучайно.
- Данные YouTube Data API на 20.08.2026; свежие видео занижены.